|
K | Gen. nº | Nombre y apellidos | Enlace | Foto | F. de Nac. | Comentarios, alias. | L. de Nac. | F. de Cas. | F. de Def. |
| no | ? | Hilda Quijano Ardila | Enlace | | 22.04.1958 | Hilquiar | Colombia | 17.12.1985 | |
| no | ? | José Antonio Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | José Quijano Echechiquia | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Primitivo Antonio Quijano Perdomo | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Abdomar Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Abelardo Quijano de la Rosa | Enlace | | 25.07.1974 | Chicho | Cd. Juárez, México | | |
| no | ? | Abelardo Quijano Herrada | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Abelardo Quijano Rivas | Enlace | | 05.05.1938 | Wano | Juárez, Chihuahua | 02.07.1968 | |
| no | ? | Abigail Del Rosario Muguerza Quijano | Enlace | | 25.03.1991 | | Chiclayo, Perú | | |
| no | ? | Abigail Quijano Cobos, | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Aby Barenka Del Río Quijano | Enlace | | | | | | |
| qt | ? | Adalinda Quijano Reyes | Enlace | | 30.08.1968 | Ada | Monterrey | | |
| qt | ? | Adalinda Reyes Robles | Enlace | | | | | 14.VII.1967 | |
| qbu | ? | Adrián Leonardo Cardozo Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Adrián Quijano García | Enlace | | 26.05.1979 | Chack | México D.F. | | |
| no | ? | Adrián Quijano Preval | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Adrián Quijano Romero | Enlace | | 21.10.1981 | Adrianzillo | Guadalajara, México | | |
| no | ? | Adriana C. Quijano Rossy | Enlace | | 24.02.1982 | | Puerto Rico | | |
| no | ? | Adriana Catalina Quijano A. | Enlace | | 15.04.1971 | | Bogotá | 18.II.1991 | |
| qga | ? | Adriana Durán Quijano | Enlace | | 01.09.1993 | | | | |
| no | ? | Adriana María Quijano Africano | Enlace | | 07.11.1970 | Pecas | Bogotá | 3.VI.1995 | |
| no | ? | Adriana María Quijano Muñoz | Enlace | | 19.12.1959 | | Bogotá | 08.I.1984 | |
| no | ? | Adriana Quijano Buvoli | Enlace | Foto | 11.02.1970 | Nany | Montería, Colombia | | |
| no | ? | Agustín Corona de Aguilar | Enlace | | | | | | |
| b4 | ? | Agustín de Quijano Vetarde y Tagle | Enlace | | | Tercer Conde de Torre Velarde; Regidor del Cabildo Constitucional Limeño en 1813 | | | |
| no | ? | Agustin Gutiérrez de Quijano Lloréns | Enlace | | 08.04.1949 | Tino | Madrid | 26.I.1990 | |
| no | ? | Agustin Gutiérrez de Quijano Porras | Enlace | | 31.01.1971 | | Madrid | | |
| no | ? | Agustín Javier Quijano | Enlace | | 21.02.1975 | Wija | Rosario, Sta. Fe, Argentina | | |
| no | ? | Agustín Quijano | Enlace | | | | Uruguay | | |
| no | ? | Agustina Quijano Orihuela | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Ainhoa Quijano Cuesta | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alan Quijano Villaorduña | Enlace | | | | Lima | | |
| no | ? | Alba Elisabeth Quijano | Enlace | | | | Mendoza, Argentina | | |
| qn | ? | Alberto Agustín Quijano Lesser | Enlace | | 28.08.1928 | Lato | Salta. Argentina | | |
| no | ? | Alberto Agustín Quijano-Lato | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alberto Andrés Quijano Franco | Enlace | | 19.11.1960 | | Santafé de Bogotá | | |
| qbi | ? | Alberto Aníbal Maranca | Enlace | | 05.05.1952 | | Buenos Aires | 28.III.1976 | |
| qcr | ? | Alberto Bonilla | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alberto de los Reyes Quijano Barcia | Enlace | | 06.01.1935 | Chacho | La Habana, Cuba | | |
| no | ? | Alberto Quijano | Enlace | | 28.02.1981 | | Acapulco, México | | |
| qme | ? | Alberto Quijano | Enlace | | | | | | |
| qap | 9 | Alberto Quijano Guijo | Enlace | | 23,08.1984 | | | | |
| no | ? | Alberto Quijano Ruiz | Enlace | | 14.10.1982 | | Madrid | | |
| no | ? | Alejandra Quijano Perdomo | Enlace | | 28.08.1987 | | Bucaramanga, Colombia | | |
| no | ? | Alejandra Quijano Pérez | Enlace | | 10.02.1986 | Nana | Medellín, Colombia | | |
| qt | ? | Alejandro Quijano Reyes | Enlace | | 30.10.1972 | Ñanga | Monterrey | 22.XI.1996 | |
| pddq | 9 | Alejandro Gasco Pardo de Donlebún | Enlace | | 11.05.1993 | | | | |
| mqm | 9 | Alejandro Lemus Quijano | Enlace | | 12.10.1969 | | México DF | | |
| no | ? | Alejandro Morales Quijano | Enlace | | 13.07.1973 | Alex | Poza Rica, Veracruz, México | 26.XI.1996 | |
| qaq | ? | Alejandro Quijano Argomedo | Enlace | | 09.06.1948 | | México D.F. | 16.XII.2000 | |
| qm | 9 | Alejandro Quijano Barrena | Enlace | | 23.04.2001 | | | | |
| no | ? | Alejandro Quijano Cobos | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alejandro Quijano Dzul | Enlace | | 07.06.1981 | Alex | Mérida, México | | |
| no | ? | Alejandro Quijano Flores | Enlace | | | | | | |
| qaq | ? | Alejandro Quijano Márquez | Enlace | | 01.05.1973 | Sharpy | México DF | 08.I.1996 | |
| no | ? | Alejandro Quijano Martínez | Enlace | | 05.01.1967 | | | | |
| qaq | ? | Alejandro Quijano Martínez | Enlace | | 04.01.1966 | Motor | Campeche, México | 19.XI.1984 | |
| no | ? | Alejandro Quijano Pantoja | Enlace | | 01.08.1957 | Gordito | Mérida, México | 25.III.1983 | |
| no | ? | Alejandro Quijano Villalobos | Enlace | | 22.10.1979 | | S. José, Costa Rica | | |
| bq | ? | Alejandro Retuert Gubernatis | Enlace | | | | | | |
| qt | ? | Alejandro Quijano Garza | Enlace | | 01.09.2003 | Alito | Monterrey | | |
| no | ? | Alex Guido Quijano | Enlace | | 05.09.1980 | | México, D.F. | | |
| qs | 3 | Alexandra de Mérida | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alexandra Quijano Buvoli | Enlace | | 05.06.1988 | Diabla o Demonio | Montería, Córdoba, Colombia | | |
| qme | ? | Alexandra Quijano Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alexei Quijano Badillo | Enlace | | 05.04.1990 | | San Luis Potosí, SLP, México | | |
| qcr | ? | Alexis Rosas Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alfonso Quijano | Enlace | | 30.06.1939 | | Bogotá | 27.IV.1968 | |
| no | ? | Alfonso Quijano Conde | Enlace | | | | Colombia | | |
| no | ? | Alfonso Quijano Cusque | Enlace | | 13.05.1956 | Pacho | Huánuco, Perú | 02.II.1984 | |
| no | ? | Alfonso Quijano III | Enlace | | 02.02.1973 | | Nueva York | 30.VIII.2003 | |
| no | ? | Alfonso Quijano Maureira | Enlace | | 03.05.1989 | | Santiago, Chile | | |
| qmo | ? | Alfonso Quijano Montero | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alfonso Quijano Pessoa | Enlace | | 25.08.1968 | | Manaus | | |
| no | ? | Alfonso Quijano Rosal | Enlace | | 03.02.1991 | | México D.F. | | |
| no | ? | Alfredo Bernal Palma | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alfredo Quijano | Enlace | | | | Argentina | | |
| no | ? | Alfredo Quijano Gómez | Enlace | | | | Colombia | | |
| no | ? | Alicia de Jesús Martín Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alicia Elena Quijano Rodríguez | Enlace | | 07.06.1949 | | Uruguay | | |
| no | ? | Alicia Ivette Levante Quijano | Enlace | | 26.03.1973 | Lichie | Ponce, Puerto Rico | 18.XII.1999 | |
| no | ? | Alicia Norma Quijano | Enlace | | 04.11.1962 | Noly | Quilmes, Buenos Aires | | |
| no | ? | Alicia Quijano Mejía | Enlace | Foto | | | | | |
| no | ? | Alicia Quijano Rivas | Enlace | | | | | 20.07.1999 | |
| no | ? | Alicia Verónica Quijano | Enlace | | 16.09.1978 | | Gral. Rguez. Buenos Aires | 11.XII.1998 | |
| no | ? | Almudena Chapa Quijano | Enlace | | 02.12.1978 | | Ávila | | |
| qap | 10 | Almudena Ucha Gómez | Enlace | Foto | 11.03.1989 | Almu | | | |
| no | ? | Alonso Quijano Avilés | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Alonso Quijano Robles | Enlace | | | | | | |
| qac | ? | Álvaro Quijano Acosta | Enlace | | 17.09.1917 | | | XI.1999 | |
| qac | ? | Álvaro Quijano Madina | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Álvaro Quijano Pardo | Enlace | | 28.10.1970 | | México, D.F. | | |
| no | ? | Álvaro Quijano Rosal | Enlace | | 28.04.1998 | | México D.F. | | |
| qdi | ? | Álvaro Quijano Rueda | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Álvaro Quijano Torres | Enlace | | 10.07.1955 | | Hermosillo, México | | 25.X.1955 |
| qdo | ? | Álvaro Rosendo Núñez | Enlace | | | | | | |
| qt | ? | Alvaro Quijano Reyes | Enlace | | 12.05.1975 | | Monterrey | 03.VIII.2001 | |
| qt | ? | Álvaro Quijano Velázquez | Enlace | | 03.01.2006 | Alvarito | Monterrey | | |
| qcr | ? | Alyson Dyaneth Valenzuela Sandoval | Enlace | | 1999 | | | | |
| no | ? | Amalia Gutiérrez | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Amalia Quijano Escobar | Enlace | | | | | | |
| qgu | ? | Amalia Quijano Escobar | Enlace | | | | Sevilla | | |
| no | ? | Amalia Quijano Gutiérrez | Enlace | | | | | | |
| qme | ? | Amanda Quijano Quijano | Enlace | | 19.08.1957 | | Neiva, Colombia | 14.IV.1989 | |
| qap | 9 | Amaya Quijano López-Barranco | Enlace | | 03.02.1977 | | | | |
| no | ? | Ana Cecilia Quijano Tello | Enlace | | 05.02.1988 | Shakira | Chiclayo, Perú | | |
| b1 | ? | Ana Díaz de Vargas | Enlace | | | | | | |
| bq | ? | Ana Elena de la Torre Velásquez | Enlace | | 1909 | | Santiago de Chile | | |
| fn | ? | Ana Fernández Núñez | Enlace | | | | | | |
| rqr | ? | Ana Gómez | Enlace | | | | | | |
| qap | 10 | Ana Gómez Parlange | Enlace | Foto | 26.07.1993 | Anita | | 02.VIII.1966 | |
| qap | 9 | Ana Gómez Quijano | Enlace | Foto | 02.03.1966 | | | | |
| qz | 10 | Ana Lara Quijano | Enlace | Foto | 15.05.1996 | | Algeciras | | |
| no | ? | Ana Laura Fonterosa Rodríguez | Enlace | | | | | | |
| fn | ? | Ana Liberal Fernández | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Ana Lilian Rodríguez de Quijano. | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Ana Lorena Quijano Achurra | Enlace | | | | | | |
| qdb | 9 | Ana Macías Quijano | Enlace | | 15.09.1991 | | Cádiz | | |
| mq | 9 | Ana Manso Porto | Enlace | | | | | | |
| b8 | ? | Ana Manuela de Quijano y del Ponton. | Enlace | | | | | | |
| qme | ? | Ana María Benavides Quijano | Enlace | | 24.07.1998 | | Bogotá | | |
| no | ? | Ana María Nobrega Quijano | Enlace | | 05.05.1990 | anmanoqui | Caracas | | |
| nq | ? | Ana María Núñez Iglesias | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Ana María Quijano Jaramillo | Enlace | | 28.07.1984 | Naniz | Pereira, Colombia | | |
| no | ? | Ana María Quijano Muñoz | Enlace | | 19.12.1959 | | Bogotá | 01.VI.1984 | |
| qz | 9 | Ana María Quijano Zambrano | Enlace | | 28.09.1968 | | San Fernando | 14.X.1992 | |
| qac | ? | Ana María Sampayo Quijano | Enlace | | | | | | |
| qcp | 8 | Ana María Zambrano Ballester | Enlace | | 20.06.1942 | Anini | Sanlúcar de B. | 28.XII.1967 | |
| qaq | ? | Ana Myriam Martínez Rubio | Enlace | | | | | | |
| qap | 9 | Ana Parlange | Enlace | | 30.03.1965 | | | 28.VII.1988 | |
| no | ? | Ana Perigault de Quijano | Enlace | | | | | | |
| qdb | 8 | Ana Quijano de Benito | Enlace | | 24.12.1968 | | Cádiz | | |
| qr | 9 | Ana Quijano Sondermeyer | Enlace | | 02.09.1991 | | | | |
| qr | 8 | Ana Sondermayer Martín | Enlace | | 26.07.1963 | | | | |
| no | ? | Anastasio Quijano | Enlace | | | El niño de oro | | | 09.XII.2005 |
| no | ? | Anderson Adrián Quijano Gómez | Enlace | | 16.11.1978 | | Nueva Palmira. Uruguay | | |
| b3 | ? | Andrea de Quijano Sainz de Arce | Enlace | | | | | | |
| qba | ? | Andrea Isabel Quijano Pozo | Enlace | | 14.12.1998 | | Lima, Perú | | |
| qdi | ? | Andrea Quijano | Enlace | | | | Bucaramanga | | |
| no | ? | Andrés Eduardo Quijano Pino | Enlace | | 29.05.1981 | Alucard | Cali Colombia | | |
| no | ? | Andrés Eduardo Quijano Pino | Enlace | | 29.05.2007 | | Cali | | |
| qy | ? | Andrés Felipe Mejía Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Andres Felipe Quijano | Enlace | | 25.07.1982 | | Miami | | |
| no | ? | Andrés Felipe Quijano López | Enlace | | 03.12.1993 | | Santiago De Cali | | |
| no | ? | Andrés Felipe Quijano Muñoz | Enlace | | 25.03.2005 | | Colombia | | |
| qac | ? | Andrés Quijano | Enlace | | | | | | |
| qdb | 8 | Andrés Quijano de Benito | Enlace | | 12.01.1960 | | San Fernando | | |
| no | ? | Andrés Quijano García | Enlace | | 12.05.1981 | | Popayán, Cauca, Colombia | | |
| no | ? | Andrés Quijano Ponce de León | Enlace | Foto | 17.04.1983 | | Bogotá | | |
| no | ? | Andrés Quijano Rojas | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Andrés Quijano Rosales | Enlace | | | | Pataz, Perú | | |
| no | ? | Andrés Quijano Vela | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Andrés Uldemar Quijano Serrano | Enlace | | 10.06.1964 | Andy | Panamá | | |
| qdb | 10 | Andrés Zayas Álvarez | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Andy Quijano Eichler | Enlace | | 16.10.1984 | Coco | Alemania | | |
| qap | 10 | Ángel Boado Loureiro | Enlace | | 06.11.1994 | | | | |
| fn | ? | Ángel Liberal Fernández | Enlace | | | | | | |
| fn | ? | Ángel Liberal Lucini | Enlace | | | | | | |
| gdq | ? | Angel Manuel González de Quijano y Ruiz de Quijano | Enlace | | B 17.10.1726 | | Buelna | 27.VII.1745 | |
| no | ? | Ángel Quijano | Enlace | | | | | | |
| qcp | 8 | Ángel Quijano Cabeza | Enlace | | 14.10.1953 | | | 10.VI.1979 | |
| no | ? | Ángel Quijano Pascual | Enlace | | 04.06.1979 | | Madrid | | |
| no | ? | Ángel Quijano Reyes | Enlace | | | | Managua | | |
| no | ? | Ángel Quijano Rubio | Enlace | | 09.02.1964 | | Puebla del Príncipe | 01.VI.1991 | |
| no | ? | Ángel Quijano Siliezar | Enlace | | | | El Salvador | | |
| qdo | ? | Ángel Sordo Quijano | Enlace | | | | | | |
| qac | ? | Ángela Lapuente | Enlace | | | | | | |
| qr | 9 | Ángela María Guerrero Quijano | Enlace | | 07.04.1984 | | | | |
| qy | ? | Ángela María Quijano Agudelo | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Angela María Quijano Gómez | Enlace | | 07.12.1980 | | Bogotá, Colombia | | |
| qac | ? | Ángela María Quijano Lapuente | Enlace | | 04.08.1978 | | Bogotá | | |
| qc | 8 | Ángela María Quijano Ramírez | Enlace | | 12.03.1952 | | | | |
| no | ? | Angela Quijano Pascale | Enlace | | | | Bogotá | | |
| qru | ? | Ángela Quijano Rueda | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Ángeles Quijano San Miguel | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Aníbal Martínez Quijano | Enlace | | 28.08.1939 | Bocha | Buenos Aires | | |
| qac | ? | Antonella Sofía Quijano Soto | Enlace | | | | | | |
| gdq | ? | Antonia Díaz Quijano | Enlace | | | | | | |
| qr | 8 | Antonia Guerrero de la Chica | Enlace | | 12.12.1963 | | | | |
| rqr | ? | Antonia Mosquera de Jacinto | Enlace | | | | | | |
| qg | 6 | Antonia Párraga Marín | Enlace | Foto | | | | | |
| qd | 3 | Antonia Quijano de Cuenca | Enlace | | | | | | |
| qd | 2 | Antonia Quijano Delgado | Enlace | | | | | | |
| qd | 3 | Antonia Quijano Muñoz | Enlace | | | | | | |
| qs | 3 | Antonio Cirilo Quijano Soler | Enlace | | | | | | |
| gdq | ? | Antonio Díaz de Riva | Enlace | | | | | | |
| qdo | ? | Antonio Díaz Quijano | Enlace | | | | | | |
| gq | 8 | Antonio Garcés Quijano | Enlace | | 30.09.1957 | | San Fernando | 20.VI.1981 | |
| qp | 7 | Antonio Garcés Ruiz | Enlace | | 10.05.1919 | | | 20.VI.1956 | 31.01.1984 |
| pddq | 8 | Antonio Gasco Moreno | Enlace | | 27.12.1962 | | Cádiz | | |
| gdq | ? | Antonio González de Quijano y Díaz Quijano | Enlace | | | | | | |
| qc | 8 | Antonio Guerrero López | Enlace | | 15.06.1943 | | | | |
| qr | 9 | Antonio Guerrero Quijano | Enlace | | 20.11.1975 | | | | |
| qm | 9 | Antonio Javier Macías Quijano | Enlace | | 02.09.1987 | | | | |
| qr | 9 | Antonio Jesús Quijano Guerrero | Enlace | | 01.06.1994 | | | | |
| b8 | ? | Antonio José de Quijano y Hazas | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Antonio Jose Tibaduisa Quijano | Enlace | | 14.05.1976 | Toto | San Gil, Colombia | | |
| qr | 9 | Antonio Juan Quijano Sondermayer | Enlace | | 23.09.1995 | | | | |
| qz | 9 | Antonio Lara Mayor | Enlace | | 04.06.1963 | | Algeciras | 14.X.1992 | |
| qm | 8 | Antonio Macías Geneiro | Enlace | | 16.03.1957 | | | | |
| nq | ? | Antonio Núñez Rodríguez | Enlace | | | | | | |
| gq | 9 | Antonio Pardal Garcés | Enlace | | 10.07.1990 | | | | |
| qd | 3 | Antonio Quijano Alanis | Enlace | | | | | | |
| qa | 4 | Antonio Quijano Alonso | Enlace | | | | | | |
| qap | 8 | Antonio Quijano Álvarez | Enlace | | 02.12.1944 | | | 05.VII.1969 | |
| qc | 7 | Antonio Quijano Cantaloba | Enlace | | 06.06.1923 | | | | 18.VII.2006 |
| qgu | ? | Antonio Quijano Degueest | Enlace | | | | Sevilla | | |
| qd | 2 | Antonio Quijano Delgado | Enlace | | | | | | |
| qdo | ? | Antonio Quijano Domínguez | Enlace | | | | | | |
| qg | 6 | Antonio Quijano Gómez | Enlace | | 1882 | | | | |
| qg | 6 | Antonio Quijano Gómez | Enlace | Foto | 1884 | | | | 1921 |
| no | ? | Antonio Quijano González | Enlace | | 10.10.1975 | | Jaen | | |
| no | ? | Antonio Quijano González | Enlace | | 05.07.1933 | | Panamá | | 02.XI.2005 |
| no | ? | Antonio Quijano Gutiérrez | Enlace | | | | | | |
| qdo | ? | Antonio Quijano Linares | Enlace | | | | La Varces, Cantabria | | |
| ql | 5 | Antonio Quijano López | Enlace | | | | | | |
| qm | 8 | Antonio Quijano Macías | Enlace | | 28.07.1970 | | | | |
| qd | 3 | Antonio Quijano Muñoz | Enlace | | | | | | |
| qp | 7 | Antonio Quijano Párraga | Enlace | Foto | | | | | |
| qr | 8 | Antonio Quijano Ramírez | Enlace | | 29.08.1963 | | | | |
| no | ? | Antonio Quijano Sánchez | Enlace | | 15.12.1959 | Toñito | Panamá | 1988 | |
| qd | 4 | Antonio Quijano Viva | Enlace | | | | | | |
| qz | 9 | Antonio Quijano Zambrano | Enlace | | 26.12.1973 | | Algeciras | 25.IV.1998 | |
| qf | 8 | Antonio Reyes Asensio | Enlace | | 18.10.1953 | | | 27.XII.1979 | |
| qf | 9 | Antonio Reyes Quijano | Enlace | | 07.09.1981 | | | | |
| qdb | 9 | Antonio Sánchez Bruquetas | Enlace | | | | | | |
| qc | 8 | Antonio Sánchez Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Aquilino Quijano Hernández | Enlace | | 1882 | | Guatao, Cuba | | |
| no | ? | Arley Sánchez Quijano | Enlace | | 15.08.1974 | Arley | Cali, Colombia | 19.IV.1992 | |
| no | ? | Armando Nabor Quijano de la Cruz | Enlace | | 15.08.1982 | | Villahermosa, México | | |
| no | ? | Armando Quijano Acevedo | Enlace | | 02.11.1967 | Mao | Bogotá | | |
| no | ? | Armando Quijano Mújica | Enlace | | | | Matehuala, Mexico | | |
| qc | 7 | Armando Sánchez González | Enlace | | 02.05.1921 | | Luey, Santander | 14.III.1952 | |
| sq | 9 | Armando Sánchez Medina | Enlace | | 10.04.1980 | | Sevilla | | |
| sq | 8 | Armando Sánchez Quijano | Enlace | | 28.03.1953 | | San Fernando | 14.X.1978 | |
| no | ? | Armela Quijano Facio | Enlace | | | | | | |
| qcr | ? | Arquímedes Eduardo Valenzuela Quijano | Enlace | | 1969 | | | | |
| qap | 8 | Arsenio Quijano Álvarez | Enlace | | 28.09.1950 | | | 02.VII.1972 | |
| qap | 9 | Arsenio Quijano Larrosa | Enlace | | 01.11.1973 | Arse | | | |
| qap | 8 | Arturo Gómez | Enlace | Foto | 03.07.1934 | | | 22.VII.1960 | |
| qap | 10 | Arturo Gómez Martín-Crespo | Enlace | Foto | 24.11.1993 | Artu | | | |
| qap | 9 | Arturo Gómez Quijano | Enlace | Foto | 26.06.1961 | Turín | | 21.VII.1990 | |
| no | ? | Arturo Martín Quijano | Enlace | | 09.07.1969 | | México D.F. | 23.09.1994 | |
| pddq | 8 | Arturo Pardo de Donlebún Quijano | Enlace | | 09.06.1963 | | Las Palmas | | |
| no | ? | Arturo Quijano Flores | Enlace | | | | | | |
| qlo | ? | Arturo Quijano García | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Arturo Regino Martín Palazuelos | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Arturo Salazar Quijano | Enlace | | 20.05.1973 | Jordan | Tabasco, Méjico | 25.X.2002 | |
| no | ? | Aryvi Joab Martín Ojeda, | Enlace | | | | | | |
| qap | 9 | Asunción Boado Quijano | Enlace | | 24.06.1965 | Asun | | | |
| no | ? | Ather Azur Allaps Quijano | Enlace | | 08.03.1973 | Azur | Huanuco, Perú | | |
| no | ? | Augusto Quijano Moreno | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Aura Teresa Quijano | Enlace | | 07.10.1931 | Aurita | Panamá | 11.VII.1982 | |
| qdo | ? | Auria Díaz Quijano | Enlace | | | | | | |
| qdo | ? | Auria Quijano Dosal | Enlace | | | | | | |
| qcp | 8 | Aurora Fraile Rodríguez | Enlace | | 08.08.1952 | | San Fernando | 9.III.1974 | |
| qcp | 9 | Aurora Quijano Fraile | Enlace | | 21.06.1975 | | Cádiz | | |
| qru | ? | Ayda Luz Campo | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Ayme Preval Atkinson | Enlace | | | | | | |
| gdq | ? | Baptista Gutiérrez de Sobremazas | Enlace | | | | | | |
| qac | ? | Beatriz Acosta | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Beatriz de Escoriaza y Quijano | Enlace | | 24.04.1957 | | Ottawa, Canadá | 02.VII.!977, 17.II.2007 | |
| no | ? | Beatriz de Lacalle Rubio | Enlace | | | | | | |
| b8 | ? | Beatriz de Pontón y de la Vega | Enlace | | | | Galizano | | |
| b8 | ? | Beatriz de Quijano y del Pontón | Enlace | | | | | | |
| qy | ? | Beatriz Elena Quijano Agudelo | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Beatriz Escoriaza y Quijano | Enlace | | 24.04.1957 | | Ottawa | 02.VII.1977-17.II.2007 | |
| no | ? | Beatriz Eugenia Ponce de León | Enlace | Foto | | | | | |
| qdi | ? | Beatriz Guauque | Enlace | | | | | | |
| qdi | ? | Beatriz Helena González Quijano | Enlace | | | | Bucaramanga | | |
| qap | 9 | Beatriz Herces Quijano | Enlace | | 09.04.1983 | | | | |
| no | ? | Beatriz Irma Quijano Rodríguez | Enlace | | 05.02.1950 | | Montevideo | 13.III.1971 | |
| no | ? | Beatriz Lizarriturri de Lacalle Quijano | Enlace | | | | | | |
| qac | ? | Beatriz Quijano Acosta | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Beatriz Quijano Flamand | Enlace | | | | Canadá | | |
| qn | ? | Beatriz Quijano Lesser | Enlace | | | | | | |
| qj | 9 | Beatriz Quijano Sánchez | Enlace | | 12.11.1988 | | Madrid | | |
| pddq | 9 | Beatriz Rodríguez Pardo de Donlebún | Enlace | | 10.06.1982 | Bea | | | |
| qap | 10 | Beatriz Ucha Gómez | Enlace | Foto | 17.11.1990 | Bea | | | |
| sq | 8 | Begoña Martín Martínez | Enlace | | 25.07.1957 | | | | |
| qap | 9 | Begoña Rey | Enlace | | 10.12.1962 | | | 28.XII.1992 | |
| qdb | 9 | Belén Álvarez Quijano | Enlace | | 03.07.1990 | | Cádiz | | |
| no | ? | Belén Quijano Amor | Enlace | | 27.06.1981 | | Santander | | |
| qj | 9 | Belén Quijano Ruiz | Enlace | | 24.02.1983 | La Rubia | Cádiz | | |
| gdq | ? | Benita González de la Bárcena | Enlace | | | | | | |
| b1 | ? | Benito Sainz de Quijano y de la Rasilla | Enlace | | | | | | |
| qdi | ? | Benjamín Gonzalez | Enlace | | | | | | |
| qcp | 9 | Benjamín Rubio Quijano | Enlace | | 07.11.1966 | | | | |
| b8 | ? | Bernabé Llaguno Cecero | Enlace | | | | | | |
| b8 | ? | Bernarda de Quijano y del Pontón | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Bernardo Chapa Quijano | Enlace | | 16.05.1976 | | Ávila | | |
| b6 | ? | Bernardo González de la Pontanilla | Enlace | | | | | | |
| bq | ? | Bernardo Quijano | Enlace | | 1845 | Vivió en Talca y Valparaíso (Chile) | Valladolid | 1870 | |
| bq | ? | Bernardo Quijano Núñez | Enlace | | | | Valladolid | | |
| no | ? | Berta Quijano de Bernal | Enlace | | 11.04.1971 | Quijano Royo | Panamá | 21.09.1989 | |
| no | ? | Berta Raquel Quijano de Bernal | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Berta Royo de Quijano | Enlace | | | | | | |
| qdo | ? | Bitoriana Dosal Martínez | Enlace | | | | Birruezas, Cantabria | | |
| qcr | ? | Blanca Cruz | Enlace | | 1924 | | | | |
| qn | ? | Blanca Furland | Enlace | | | | | | |
| qcr | ? | Blanca Lianeth Quijano | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Blanca Lizarriturri de Lacalle Quijano | Enlace | | | | | | |
| qdb | 9 | Blanca Loste Quijano | Enlace | | 30.04.2000 | | Cádiz | | |
| no | ? | Blanca María Quijano Castro | Enlace | | 30.11.1969 | | Veracruz, México | 18.10.1996 | |
| qcr | ? | Blanca Quijano Cruz | Enlace | | | | | | |
| qj | 9 | Blanca Quijano Martínez | Enlace | | 09.01.2006 | | San Fernando | | |
| bq | ? | Blanca Quijano Núñez | Enlace | | | | Valladolid | | |
| bq | ? | Blanca Quijano Núñez (2) | Enlace | | | | | | |
| qj | 9 | Blanca Quijano Ruiz | Enlace | | 29.01.1981 | | San Fernando | | |
| no | ? | Bogota Colombia | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Boris Xavier Martin Quijano | Enlace | | 04.08.1983 | | La Habana, Cuba | | |
| no | ? | Braulio Quijano | Enlace | | | | Argentina | | |
| no | ? | Braulio Quijano Flores | Enlace | | | | | | |
| no | ? | Brenda Isabel Quijano Crespo | Enlace | | 17.11.1985 | | Merida, Yucatán, México | | |
| qt | ? | Brenda Rubí Velázquez Rubí | Enlace | | | | | 03.VIII.2001 | |
| no | ? | Bruno Matteo Quijano Giovanardi | Enlace | | 06.10.1987 | Teo | Lima | | |
| no | ? | Camila Elizabeth Martín Palazuelos | Enlace | | | | | | |
| qy | ? | Camila Eugenia Quijano Agudelo | Enlace | | | | | | |
| qy | ? | Camila Yacup | Enlace | | | | | | |
