Distribución del apellido QUIJANO
(Obtenida del INE en esta dirección: http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO)
Por provincia de nacimiento
Provincia Apellido 1º Apellido 2º Ambos
Total % Total % Total %
   
ÁLAVA  - - 7 0,37 - -
ALBACETE  43 2,35 30 1,59 - -
ALICANTE / ALACANT  - - 8 0,42 - -
ALMERÍA  5 0,27 - - - -
ÁVILA  13 0,71 - - - -
BADAJOZ  - - 14 0,74 - -
BALEARS (ILLES)  5 0,27 7 0,37 - -
BARCELONA  22 1,2 34 1,8 - -
BURGOS  41 2,24 67 3,55 - -
CÁDIZ  173 9,47 183 9,69 - -
CIUDAD REAL  20 1,09 23 1,22 - -
CORUÑA (A)  32 1,75 31 1,64 - -
GIRONA  8 0,44 - - - -
GRANADA  16 0,88 15 0,79 - -
GUIPÚZCOA  12 0,66 18 0,95 - -
HUELVA  22 1,2 14 0,74 - -
JAÉN  35 1,92 39 2,06 - -
LEÓN  17 0,93 27 1,43 - -
LLEIDA  8 0,44 7 0,37 - -
RIOJA (LA)  10 0,55 13 0,69 - -
MADRID  229 12,5 241 12,8 - -
MÁLAGA  33 1,81 32 1,69 - -
MURCIA  5 0,27 8 0,42 - -
NAVARRA  8 0,44 9 0,48 - -
ASTURIAS  12 0,66 22 1,16 - -
PALENCIA  244 13,4 273 14,5 - -
PONTEVEDRA  5 0,27 - - - -
CANTABRIA 378 20,7 308 16,3 - -
SEVILLA 108 5,91 115 6,09 - -
TARRAGONA  7 0,38 9 0,48 - -
VALENCIA / VALÈNCIA  19 1,04 16 0,85 - -
VALLADOLID  9 0,49 21 1,11 - -
VIZCAYA  65 3,56 52 2,75 - -
ZARAGOZA  - - 8 0,42 - -
EXTRANJERO 197 10,8 209 11,1 0 0
RESTO 26 1,42 29 1,54 12 100
TOTAL 1827 100 1889 100 12 100
Por provincia de residencia
Provincia Apellido 1º Apellido 2º Ambos
Total % Total % Total %
   
ÁLAVA  9 0,49 19 1,01 - -
ALBACETE  40 2,19 26 1,38 - -
ALICANTE / ALACANT  11 0,6 26 1,38 - -
ALMERÍA  12 0,66 7 0,37 - -
ÁVILA  5 0,27 - - - -
BADAJOZ  - - 11 0,58 - -
BALEARS (ILLES)  18 0,99 15 0,79 - -
BARCELONA  76 4,16 94 4,98 - -
BURGOS  40 2,19 64 3,39 - -
CÁDIZ  161 8,81 179 9,48 - -
CASTELLÓN / CASTELLÓ  5 0,27 - - - -
CIUDAD REAL  20 1,09 20 1,06 - -
CORUÑA (A)  26 1,42 34 1,8 - -
GRANADA  23 1,26 19 1,01 - -
GUIPÚZCOA  16 0,88 15 0,79 - -
HUELVA  22 1,2 13 0,69 - -
JAÉN  18 0,99 28 1,48 - -
LEÓN  19 1,04 15 0,79 - -
LLEIDA  11 0,6 7 0,37 - -
RIOJA (LA)  9 0,49 12 0,64 - -
MADRID  340 18,6 340 18 - -
MÁLAGA  49 2,68 42 2,22 - -
MURCIA  11 0,6 29 1,54 - -
NAVARRA  20 1,09 16 0,85 - -
OURENSE  5 0,27 - - - -
ASTURIAS  24 1,31 34 1,8 - -
PALENCIA  146 7,99 147 7,78 - -
PALMAS (LAS)  14 0,77 - - - -
PONTEVEDRA  16 0,88 11 0,58 - -
SALAMANCA  - - 10 0,53 - -
SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 0,55 6 0,32 - -
CANTABRIA 347 19 302 16 - -
SEVILLA 103 5,64 120 6,35 - -
TARRAGONA  11 0,6 19 1,01 - -
TOLEDO  8 0,44 9 0,48 - -
VALENCIA / VALÈNCIA  39 2,13 38 2,01 - -
VALLADOLID  22 1,2 41 2,17 - -
VIZCAYA  97 5,31 87 4,61 - -
ZARAGOZA  - - 8 0,42 - -
RESTO 24 1,31 26 1,38 12 100
TOTAL 1827 100 1889 100 12 100